Volvo XC40 Recharge Extended Range Ultimate 252HK 5d Aut. 1. reg.: 07/2023 55.000 km. Viborg Lundvej 1 329.900 kr. Billån 3.855 kr./md.
Volvo XC40 Recharge Extended Range Ultimate 252HK 5d Aut. 1. reg.: 01/2024 88.000 km. Holstebro Nybovej 39 319.900 kr. Billån 3.743 kr./md.
Volvo XC40 Recharge Extended Range Ultimate 252HK 5d Aut. 1. reg.: 01/2024 80.000 km. Holstebro Nybovej 39 319.900 kr. Billån 3.743 kr./md.
Volvo XC40 8 P8 Recharge Twin Ultimate AWD 408HK 5d Aut. 1. reg.: 11/2022 95.000 km. Holstebro Nybovej 39 289.900 kr. Billån 3.408 kr./md.
Volvo XC40 6 P6 Recharge Ultimate 231HK 5d Aut. 1. reg.: 12/2022 80.000 km. Viborg Lundvej 1 254.900 kr. Billån 3.018 kr./md.
Volvo C40 Recharge Extended Range Plus 252HK 5d Aut. 1. reg.: 07/2023 75.000 km. Viborg Lundvej 1 269.900 kr. Billån 3.185 kr./md.
Volvo C40 Recharge Extended Range Plus 252HK 5d Aut. 1. reg.: 07/2023 79.000 km. Viborg Lundvej 1 269.900 kr. Billån 3.185 kr./md.
Volvo C40 Recharge Extended Range Ultimate 4WD 408HK 5d Aut. 1. reg.: 08/2023 41.500 km. Viborg Lundvej 1 339.900 kr. Billån 3.966 kr./md.
Volvo EC40 Single Motor Extended Range Core 252HK 5d Aut. 1. reg.: 11/2024 29.000 km. Holstebro Nybovej 39 319.900 kr. Billån 3.743 kr./md.
Volvo EC40 Single Motor Extended Range Core 252HK 5d Aut. 1. reg.: 10/2024 29.800 km. Skive Viborgvej 2 319.900 kr. Billån 3.743 kr./md.
Volvo EC40 Single Motor Extended Range Ultra 252HK 5d Aut. 1. reg.: 10/2024 25.000 km. Viborg Lundvej 1 339.900 kr. Billån 3.966 kr./md.
Volvo EC40 Single Motor Extended Range Black Edition 252HK 5d Aut. 1. reg.: 12/2024 45.000 km. Viborg Lundvej 1 339.900 kr. Billån 3.966 kr./md.
Volvo ES90 Single Motor Extended Range Ultra 333HK Aut. 1. reg.: 01/2026 6.000 km. Viborg Lundvej 1 599.900 kr. Billån 6.868 kr./md.